鑄(鍛)鋼柱塞(截止)閥
產(chǎn)品名稱:鑄(鍛)鋼柱塞(截止)閥
產(chǎn)品型號(hào):J48_49_68_69_F_N
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:直通式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:15~200mm
公稱壓力:1.6MPa~4.0MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼
48/49 F/N J68/69 F/N鑄(鍛)鋼柱塞(截止)閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 API602 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598 JB/T7749
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | 270 | 290 | 340 | 340 | 360 | 440 | 410 | 540 | 560 | 665 | 720 | 790 | 625 | 650 |
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 |
Wt | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | 32 | 42 | 90 | 110 | 188 | 200 | 220 | 340 |
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 135 | 140 | 165 | 180 | 200 | 225 | 265 | 300 | 340 | 390 | 410 | 500 | 580 | 1000 |
D0 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Wt | 3.8 | 4.7 | 6.5 | 9 | 12 | 16 | 22 | 30.5 | 42 | 65 | 90 | 160 | 245 | 345 |
ANSI 300Lb | ||||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | 155 | 220 | 220 | 235 | 250 | 285 | 320 | 330 | 360 | 410 | 460 | 580 | 640 | 730 |
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Wt | 10 | 12 | 18 | 22 | 24 | 30 | 42 | 60 | 98 | 140 | 200 | 330 | 480 | 580 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 4 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
H | 135 | 170 | 180 | 195 | 220 | 250 | 270 | 300 | 310 | 365 | 400 | 460 | ||
D0 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | ||
Wt | 3.8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 38 | 50 | 73 | 97 | 150 | ||
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
H | 135 | 170 | 180 | 195 | 220 | 250 | 270 | 300 | 310 | 365 | 410 | 580 | ||
D0 | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 | 240 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | ||
Wt | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 24 | 45 | 60 | 90 | 120 | 210 |
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 API602 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598 JB/T7749
安裝尺寸及重量:
ANSI 150~800Lb | ||||||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||||||
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||||||||
H | 270 | 290 | 340 | 340 | 360 | 440 | ||||||||
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||||||
Wt | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | ||||||||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 225 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
D0 | 120 | 120 | 140 | 180 | 250 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Wt | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 |
GB 10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 620 | 700 |
D0 | 120 | 120 | 140 | 180 | 250 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Wt | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 |
GB 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | 180 | 200 | 220 | 270 | 280 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 540 | 620 | 700 |
D0 | 120 | 140 | 180 | 250 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
Wt | 11 | 21 | 29 | 38 | 41 | 58 | 80 | 110 | 135 | 182 | 305 | 520 | 846 | 1100 |
本文來(lái)自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://304bt.com/html/cpxt/jzf_11_441.html