ZPG-L~I型自動反沖洗排污水過濾器
產(chǎn)品名稱:ZPG-L~I型自動反沖洗排污水過濾器
產(chǎn)品型號:ZPG-L~I
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:直通式,角式
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN25-250
公稱壓力:1.6Mpa-6.4Mpa
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼
ZPG-L~I型自動反沖洗排污水過濾器是一個能使用低質(zhì)水進行工業(yè)泠卻的過濾器,同時也可用于其他需要過濾的工藝過程,它具有沖洗排除雜質(zhì)功能,一股安裝在換熱器其他執(zhí)行機構(gòu)的前面,定期清冼排除雜質(zhì)。當正常情況下,轉(zhuǎn)向閥開啟,水流經(jīng)過濾器筒過濾后,由出口排出。當轉(zhuǎn)向閥關(guān)閉,排污閥開啟時,水流被迫從過濾筒的進口段網(wǎng)孔進入過濾筒外側(cè),大部分從出口流出,一部份又從過濾器外經(jīng)雜質(zhì)收集段網(wǎng)孔進過濾筒內(nèi)部,對過濾筒產(chǎn)生了反沖洗,達到從過濾筒產(chǎn)生了反沖洗,達到從過濾筒外部沖洗粘附在網(wǎng)孔上雜質(zhì)的效果,雜質(zhì)仍通過排污口排出。
外形尺寸 : ZPG-I型(直通式)
規(guī)格 | A | L | 排污口Dg |
ZPG-I-100 | 250 | 350 | 32 |
ZPG-I-125 | 320 | 428 | 40 |
ZPG-I-150 | 380 | 525 | 50 |
ZPG-I-200 | 520 | 700 | 65 |
ZPG-I-250 | 660 | 875 | 80 |
ZPG-I-300 | 790 | 950 | 100 |
ZPG-I-350 | 885 | 1200 | 125 |
ZPG-I-400 | 1040 | 1400 | 150 |
ZPG-I-450 | 1145 | 1550 | 150 |
ZPG-I-500 | 1250 | 1700 | 150 |
ZPG-I-600 | 1460 | 2000 | 200 |
ZPG-I-700 | 1720 | 2280 | 200 |
ZPG-I-800 | 1900 | 2500 | 200 |
ZPG-I-900 | 2180 | 2800 | 200 |
ZPG-I-1000 | 2470 | 3120 | 250 |
外形尺寸 :ZPG-L型(直角式)
規(guī)格 | A | B | L | 排污口Dg |
ZPG-L-100 | 265 | 160 | 365 | 32 |
ZPG-L-125 | 315 | 190 | 440 | 40 |
ZPG-L-150 | 375 | 220 | 520 | 50 |
ZPG-L-200 | 500 | 260 | 670 | 65 |
ZPG-L-250 | 625 | 310 | 830 | 80 |
ZPG-L-300 | 750 | 350 | 1000 | 100 |
ZPG-L-350 | 875 | 410 | 1180 | 125 |
ZPG-L-400 | 1000 | 470 | 1350 | 150 |
ZPG-L-450 | 1150 | 510 | 1500 | 150 |
ZPG-L-500 | 1250 | 550 | 1680 | 150 |
ZPG-L-600 | 1500 | 650 | 2000 | 200 |
ZPG-L-700 | 1720 | 670 | 2280 | 200 |
ZPG-L-800 | 1900 | 685 | 2500 | 200 |
ZPG-L-900 | 2180 | 785 | 2800 | 200 |
ZPG-L-1000 | 2180 | 860 | 3120 | 250 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://304bt.com/html/cpxt/glq_47_1058.html